<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beepitronk</title>
	<atom:link href="http://bee-pitron-k.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bee-pitron-k.ru</link>
	<description>Ещё один сайт на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>На Чемпионат Европы по футболу болельщики полетят бесплатно</title>
		<link>http://bee-pitron-k.ru/news/na-chempionat-evropyi-po-futbolu-bolelshhiki-poletyat-besplatno/</link>
		<comments>http://bee-pitron-k.ru/news/na-chempionat-evropyi-po-futbolu-bolelshhiki-poletyat-besplatno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bee-pitron-k.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Организованной группе болельщиков из Российского Футбольного Союза будут выделены воздушные суда авиакомпаний «Аэрофлот &#8212; российские авиалинии» и «Трансаэро». Перевозка болельщиков на Чемпионат Европы по футболу будет произведена бесплатно. Напомним, что чемпионат пройдёт на территории двух стран – Украины и Польши &#8230; <a href="http://bee-pitron-k.ru/news/na-chempionat-evropyi-po-futbolu-bolelshhiki-poletyat-besplatno/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Организованной группе болельщиков из Российского Футбольного Союза будут выделены воздушные суда авиакомпаний «Аэрофлот &#8212; российские авиалинии» и «Трансаэро». Перевозка болельщиков на Чемпионат Европы по футболу будет произведена бесплатно.</p>
<p>Напомним, что чемпионат пройдёт на территории двух стран – Украины и Польши с 8 июня по 1 июля этого года. На встрече активистов клуба с В. В. Путиным, последний предложил выделить болельщикам воздушный транспорт абсолютно бесплатно. Две компании согласились предоставить свои самолёты &#8212; «Трансаэро» и «Аэрофлот &#8212; российские авиалинии».</p>
<p>Помимо одного бесплатного перелёта, компания «Трансаэро» готова предоставить билеты по льготным ценам для остальных болельщиков. Только в Украину таких рейсов будет около 40 в неделю.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bee-pitron-k.ru/news/na-chempionat-evropyi-po-futbolu-bolelshhiki-poletyat-besplatno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ространснадзор за неделю выявил 24 нарушения в сфере воздушного транспорта</title>
		<link>http://bee-pitron-k.ru/news/rostransnadzor-za-nedelyu-vyiyavil-24-narusheniya-v-sfere-vozdushnogo-transporta/</link>
		<comments>http://bee-pitron-k.ru/news/rostransnadzor-za-nedelyu-vyiyavil-24-narusheniya-v-sfere-vozdushnogo-transporta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bee-pitron-k.ru/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Ространснадзором в дни с 14 по 20 января было проведено около 51 контрольно-надзорного мероприятия, а также 2 инспекторские проверки по соблюдению требований воздушного законодательства. Кроме того, было совершено 42 рамповых проверок самолетов, 7 проверок относительно задержек отправления пассажиров, обращений граждан &#8230; <a href="http://bee-pitron-k.ru/news/rostransnadzor-za-nedelyu-vyiyavil-24-narusheniya-v-sfere-vozdushnogo-transporta/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ространснадзором в дни с 14 по 20 января было проведено около 51 контрольно-надзорного мероприятия, а также 2 инспекторские проверки по соблюдению требований воздушного законодательства. Кроме того, было совершено 42 рамповых проверок самолетов, 7 проверок относительно задержек отправления пассажиров, обращений граждан и совместные проверки вместе с надзорными органами.</p>
<p>Благодаря данным мероприятиям выявили 24 нарушения требований в воздушном законодательстве и 41 нарушение во время рамповых проверок на 18 самолетах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bee-pitron-k.ru/news/rostransnadzor-za-nedelyu-vyiyavil-24-narusheniya-v-sfere-vozdushnogo-transporta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EASA сертифицировало двигатель SaM146 1S18</title>
		<link>http://bee-pitron-k.ru/news/easa-sertifitsirovalo-dvigatel-sam146-1s18/</link>
		<comments>http://bee-pitron-k.ru/news/easa-sertifitsirovalo-dvigatel-sam146-1s18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bee-pitron-k.ru/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Компанией PowerJet 17 января было получено сертификат на двигатель с названием SaM146 1S18 для воздушного судна Sukhoi Superjet 100, который предоставило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). Этот вариант двигателя намного увеличивает дальность полета Superjet 100. Одна из главных особенностей данного &#8230; <a href="http://bee-pitron-k.ru/news/easa-sertifitsirovalo-dvigatel-sam146-1s18/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компанией PowerJet 17 января было получено сертификат на двигатель с названием SaM146 1S18 для воздушного судна Sukhoi Superjet 100, который предоставило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA).</p>
<p>Этот вариант двигателя намного увеличивает дальность полета Superjet 100. Одна из главных особенностей данного двигателя &#8212; это взлетная тяга, составляющая 16,100 фунтов, которая позволяет эксплуатировать самолет Sukhoi Superjet 100/95, характеризующийся увеличенной дальностью, максимальной взлетной массой, а также увеличивать дальность полета приблизительно до 4,578 км.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bee-pitron-k.ru/news/easa-sertifitsirovalo-dvigatel-sam146-1s18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Строительство новой ВПП в Домодедово одобрено ФАУ &#171;Главгосэкспертиза России&#187;</title>
		<link>http://bee-pitron-k.ru/news/stroitelstvo-novoy-vpp-v-domodedovo-odobreno-fau-glavgosekspertiza-rossii/</link>
		<comments>http://bee-pitron-k.ru/news/stroitelstvo-novoy-vpp-v-domodedovo-odobreno-fau-glavgosekspertiza-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bee-pitron-k.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[От Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» получено положительное заключение на строительство дополнительной взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту международного значения «Домодедово». Новая ВПП будет расположена параллельно существующей ВПП-2, подлежащей, в дальнейшем, реконструкции. По классификации International Civil Aviation Organization (ICAO), &#8230; <a href="http://bee-pitron-k.ru/news/stroitelstvo-novoy-vpp-v-domodedovo-odobreno-fau-glavgosekspertiza-rossii/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>От Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» получено положительное заключение на строительство дополнительной взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту международного значения «Домодедово».</p>
<p>Новая ВПП будет расположена параллельно существующей ВПП-2, подлежащей, в дальнейшем, реконструкции.</p>
<p>По классификации International Civil Aviation Organization (ICAO), новая ВПП соответствует коду F. Совокупность характеристик полосы делает её пригодной для принятия воздушных судов любых типов. Пропускная способность – от 45 взлётно-посадочных действий в час.</p>
<p>Проведение коммерческого конкурса на строительство полосы запланировано Федеральным Государственным Унитарным Предприятием «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» в марте 2012 года. Сумма тендера – восемнадцать миллиардов рублей.</p>
<p>Поэтапное финансирование проекта по строительству новой ВПП предусмотрено государством на федеральном уровне, в пределах инвестиционной адресной программы: в 2012 году – 3 миллиарда рублей, в 2013 году – около 2-х с половиной миллиардов рублей, в 2014 году – 2 миллиарда рублей. Предполагаемое завершение строительства &#8212; четвёртый квартал 2016 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bee-pitron-k.ru/news/stroitelstvo-novoy-vpp-v-domodedovo-odobreno-fau-glavgosekspertiza-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Около 7-9 потенциальных заказчиков заинтересовались ТУ-204см</title>
		<link>http://bee-pitron-k.ru/news/okolo-7-9-potentsialnyih-zakazchikov-zainteresovalis-tu-204sm/</link>
		<comments>http://bee-pitron-k.ru/news/okolo-7-9-potentsialnyih-zakazchikov-zainteresovalis-tu-204sm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bee-pitron-k.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Некоторым людям нравиться думать, будто после появления первого самолёта 17 декабря 1903 года ничего не изменилось, эта далеко не так! Авиация, как наука шагнула очень далеко и имеет большие виды на грядущее будущее. Тем не менее, будущее уже не за &#8230; <a href="http://bee-pitron-k.ru/news/okolo-7-9-potentsialnyih-zakazchikov-zainteresovalis-tu-204sm/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Некоторым людям нравиться думать, будто после появления первого самолёта 17 декабря 1903 года ничего не изменилось, эта далеко не так! Авиация, как наука шагнула очень далеко и имеет большие виды на грядущее будущее. Тем не менее, будущее уже не за горами и вот пример: Новости авиации: у одного из авиа портов, нашей огромной страны, появились 7-9 потенциальных заказчиков на самолёт Ту-204СМ (модернизация на базеТу-204-100). По сообщению директора по маркетингу ОАО &#171;Туполев&#187; Андрея Туполева, в данный момент идёт подготовка договора на поставку 140 самолётов Ту-204СМ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bee-pitron-k.ru/news/okolo-7-9-potentsialnyih-zakazchikov-zainteresovalis-tu-204sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГСС заменят поставленные &#171;Аэрофлоту&#187; самолеты Sukhoi Superjet 100</title>
		<link>http://bee-pitron-k.ru/news/gss-zamenyat-postavlennyie-aeroflotu-samoletyi-sukhoi-superjet-100/</link>
		<comments>http://bee-pitron-k.ru/news/gss-zamenyat-postavlennyie-aeroflotu-samoletyi-sukhoi-superjet-100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bee-pitron-k.ru/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению старшего вице-президента по взаимодействию с заказчиками ЗАО &#171;Гражданские самолеты Сухого&#187; (ГСС) Игоря Сырцова, ГСС в 2012 г. собирается заменить самолеты Sukhoi Superjet 100, поставленные ОАО &#171;Аэрофлот &#8212; российские авиалинии&#187;. Произойдет это в связи с тем, что первоначально была &#8230; <a href="http://bee-pitron-k.ru/news/gss-zamenyat-postavlennyie-aeroflotu-samoletyi-sukhoi-superjet-100/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По сообщению старшего вице-президента по взаимодействию с заказчиками ЗАО &#171;Гражданские самолеты Сухого&#187; (ГСС) Игоря Сырцова, ГСС в 2012 г. собирается заменить самолеты Sukhoi Superjet 100, поставленные ОАО &#171;Аэрофлот &#8212; российские авиалинии&#187;.</p>
<p>Произойдет это в связи с тем, что первоначально была заказана другая компоновка, но поставщики ГСС оказались не готовы на поставку всего оборудования. С перевозчиком был достигнут компромисс и поставлена упрощенная версия самолета. В новых самолетах будет больше туалетов и кухонь, а старые лайнеры пойдут на продажу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bee-pitron-k.ru/news/gss-zamenyat-postavlennyie-aeroflotu-samoletyi-sukhoi-superjet-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аэропорт &#171;Нижний Новгород&#187; в 2011 г. увеличил пассажиропоток на 22,5%</title>
		<link>http://bee-pitron-k.ru/news/aeroport-nizhniy-novgorod-v-2011-g-uvelichil-passazhiropotok-na-22-5/</link>
		<comments>http://bee-pitron-k.ru/news/aeroport-nizhniy-novgorod-v-2011-g-uvelichil-passazhiropotok-na-22-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bee-pitron-k.ru/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[В Москве, 20 января. В сообщении аэропорта: АвиаПорт &#8212; ОАО Международный аэропорт &#171;Нижний Новгород&#187;, говорится, что в 2011 году, по сравнению с 2010 годом увеличило количество обслуженных пассажиров на 22,5%, а именно до 461424 человек. Поток пассажиров увеличился на 14% &#8230; <a href="http://bee-pitron-k.ru/news/aeroport-nizhniy-novgorod-v-2011-g-uvelichil-passazhiropotok-na-22-5/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Москве, 20 января. В сообщении аэропорта: АвиаПорт &#8212; ОАО Международный аэропорт &#171;Нижний Новгород&#187;, говорится, что в 2011 году, по сравнению с 2010 годом увеличило количество обслуженных пассажиров на 22,5%, а именно до 461424 человек.</p>
<p>Поток пассажиров увеличился на 14% на международных рейсах и составил 235660 человек, а на внутрироссийских на 32,7% и составил 225764 человека.</p>
<p>Также на 14,9% увеличился объем обработанных грузов и почты.</p>
<p>Из сообщения: в 2012 году, аэропорт планирует обслужить 700 тыс. пассажиров.</p>
<p>ОАО Международный аэропорт &#171;Нижний Новгород&#187; создан на основной базе активов ФГУП Международный аэропорт &#171;Нижний Новгород&#187; в 2003 году. Победителем конкурса инвесторов стал ОАО Аэропорт &#171;Кольцово&#187;. Акции допэмиссии ОАО &#171;МАНН&#187; будут размещены в пользу &#171;Кольцово&#187;. Пакетом в 25,001% акций будет владеть правительство Нижегородской области, а инвестор получит 73,621% акций.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bee-pitron-k.ru/news/aeroport-nizhniy-novgorod-v-2011-g-uvelichil-passazhiropotok-na-22-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa consulting разработает генплан развития аэропорта &#171;алматы&#187;</title>
		<link>http://bee-pitron-k.ru/news/lufthansa-consulting-razrabotaet-genplan-razvitiya-aeroporta-almatyi/</link>
		<comments>http://bee-pitron-k.ru/news/lufthansa-consulting-razrabotaet-genplan-razvitiya-aeroporta-almatyi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bee-pitron-k.ru/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Германская компания Lufthansa Consulting сообщает о готовности в течение двадцати лет осуществить разработку генплана развития аэропорта &#171;Алматы&#187;. Для увеличения качества сервиса пассажиров и пропускной способности, в условиях возросших пассажирских и грузовых потоков, аэропорт Казахстана ожидает экономический подъём. Специалисты консалтинговой компании &#8230; <a href="http://bee-pitron-k.ru/news/lufthansa-consulting-razrabotaet-genplan-razvitiya-aeroporta-almatyi/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Германская компания Lufthansa Consulting сообщает о готовности в течение двадцати лет осуществить разработку генплана развития аэропорта &#171;Алматы&#187;.</p>
<p>Для увеличения качества сервиса пассажиров и пропускной способности, в условиях возросших пассажирских и грузовых потоков, аэропорт Казахстана ожидает экономический подъём.</p>
<p>Специалисты консалтинговой компании оценят рынок потребности в пассажирских и грузовых перевозках, и составят предварительный план перевозок. Также будет проанализирована работа аэропорта, его оснащение и условия эксплуатации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bee-pitron-k.ru/news/lufthansa-consulting-razrabotaet-genplan-razvitiya-aeroporta-almatyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Трансаэро&#187; готова бесплатно перевезти болельщиков на Евро-2012</title>
		<link>http://bee-pitron-k.ru/news/transaero-gotova-besplatno-perevezti-bolelshhikov-na-evro-2012/</link>
		<comments>http://bee-pitron-k.ru/news/transaero-gotova-besplatno-perevezti-bolelshhikov-na-evro-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bee-pitron-k.ru/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Авиакомпания “Трасаэро” будет участвовать в бесплатной перевозке российских болельщиков на Чемпионат Европы по футболу. В связи с этим авиакомпания обратилась к своему поставщику топлива – компании &#171;Газпромнефть-Аэро&#187; с предложением не взимать с них стоимость авиакеросина в рамках рекламной акции. Дополнительно &#8230; <a href="http://bee-pitron-k.ru/news/transaero-gotova-besplatno-perevezti-bolelshhikov-na-evro-2012/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Авиакомпания “Трасаэро” будет участвовать в бесплатной перевозке российских болельщиков на Чемпионат Европы по футболу.</p>
<p>В связи с этим авиакомпания обратилась к своему поставщику топлива – компании &#171;Газпромнефть-Аэро&#187; с предложением не взимать с них стоимость авиакеросина в рамках рекламной акции. Дополнительно авиакомпания установит специальную льготную цену для групп болельщиков на регулярных рейсах на Украину.</p>
<p>На недавней встрече премьер-министра Владимира Путина с болельщиками поднимались темы о перевозки футбольных болельщиков в страны, где будет проходить чемпионат. Владимир Владимирович предположил, что авиакомпании могут предоставить самолеты бесплатно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bee-pitron-k.ru/news/transaero-gotova-besplatno-perevezti-bolelshhikov-na-evro-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Авиастар-сп&#187; передал спецотряду &#171;Россия&#187; 2-й самолет ту-204-300</title>
		<link>http://bee-pitron-k.ru/news/aviastar-sp-peredal-spetsotryadu-rossiya-2-y-samolet-tu-204-300/</link>
		<comments>http://bee-pitron-k.ru/news/aviastar-sp-peredal-spetsotryadu-rossiya-2-y-samolet-tu-204-300/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bee-pitron-k.ru/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе в пятницу 20 января летному отряду РОССИЯ который как известно пилотирует самолеты перевозящие президента был вручен второй самолет Ту -204-300. Этот самолет так называемой VIP комплектации оснащен двигателями ПС-90А, что дает ему возможность преодолевать расстояния до 8500 &#8230; <a href="http://bee-pitron-k.ru/news/aviastar-sp-peredal-spetsotryadu-rossiya-2-y-samolet-tu-204-300/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На прошлой неделе в пятницу 20 января летному отряду РОССИЯ который как известно пилотирует самолеты перевозящие президента был вручен второй самолет Ту -204-300. Этот самолет так называемой VIP комплектации оснащен двигателями ПС-90А, что дает ему возможность преодолевать расстояния до 8500 км. Ту 204 300 имеет сертификат на пассажирскую перевозку полученный в 2005 год, тогда и был запущен его серийный выпуск. Салон президентского лайнера более комфортабелен нежели простые модели Ту 204 в нем присутствует телефонная связь и выход в интернет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bee-pitron-k.ru/news/aviastar-sp-peredal-spetsotryadu-rossiya-2-y-samolet-tu-204-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

